長興德龍牌ZZZ5316JSQEQ6型隨車起重運輸車
長興德龍牌ZZZ5316JSQEQ6型隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 長興德龍牌ZZZ5316JSQEQ6型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11000,12000x2550x3850,3950 |
底盤型號: | EQ1316GL6DJ | 貨廂尺寸(mm): | 7000,7200,7800,8000,8200,8400X2400,2450X400,450,500,550 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 19/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8290,10270 | 前懸/后懸(mm): | 1410/1690,1410/1890,1410/2690,1410/2890 |
整備質(zhì)量:(kg) | 22580,20600 | 高車速(km/h): | 88 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1316GL6DJ | 批次: | 342 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2150+4400+1350,2250+4100+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040,2050/2050 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCK08300-60 YCK08350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 7698 | 221 257 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.選裝箱板結構,選裝后支腿.;2.吊機型號/吊機重量(kg)/ 大起升載荷(kg)分別為:YXL560/7100/11500;3.側后防護材質(zhì)均為:Q235,側防護螺栓連接,后防護為焊接連接,后防護斷面尺寸(高×寬)為120×40(mm),離地高度495mm;4.該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS的型號及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;6.該車型可選裝ETC車載裝置;7.YCK08300-60對應油耗申報值均為37.3L/100km,YCK08350-60對應油耗申報值為37.3L/100km.8.尺寸對應關系為(外形長度=前懸+軸距+后懸):11000=1410+2150+4400+1350+1690=1410+2250+4100+1350+1890,12000=1410+2150+4400+1350+2690=1410+2250+4100+1350+2890; |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |